International Scientific Conference «Electronic Kazan on the Danube-2020»
List of conference participants
viewing results 11-20 of 67
|
# | Full name | Organization | City | Report name | Reports |
Гасанова Зарема Ахмедовна | ГАОУ ВО "Дагестанский государственный университет народного хозяйства" | Махачкала | |||
Kerimbayev Nurassyl | Al-Farabi Kazakh National University | Almaty | |||
Бердышева Лариса Романовна | ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» | Москва | Подходы к формированию экологической культуры обучающихся на уроках литературы: история вопроса и современное состояние | ||
Nazipa Ayubayeva | Nazarbayev Fund | Nur-Sultan | No report | ||
Strešňáková Anna | Ekonomická univerzita | Bratislava | |||
Замалиева Елена | ЧОУ ВО ИСГЗ | Казань | |||
Misut Martin | University of Economics | Bratislava | The impact of online teaching during the Covid 19 pandemic on students’ results in computer science subjects | Misut.rtf | |
Kostal Igor | University of Economics in Bratislava | Bratislava | |||
Черемных Анна | РГГМУ | Санкт-Петербург | |||
Шульга Наталья | Техникум ДИТИ НИЯУ МИФИ | Димитровград |
viewing results 11-20 of 67